RESULTATS
1er Jura Raid Aventure - NeuchAventure - Les Ponts de Martel 18.06.2006
HS Hommes Strong 70.0 km / 2255 m / 29 Postes Dep. CO Arr. CO Arr. VTT Pause Rappel Arrivée CAP Arrivée Roller
Rang Coureur 1 Coureur 2 Doss. Equipe Temps Total Pénalité Neutralisation Temps (Brut) Temps CO Temps VTT Temps CAP Temps Roller 1 (31) 2 (51) 3 (52) 4 (53) 5 (54) 6 (34) 7 (35) 8 (36) 9 (37) 10 (38) 11 (39) 12 (40) 13 (55) 14 (56) 15 (57) 16 (58) 17 (59) 18 (60) 19 (61) 20 (62) 21 (42) 22 (43) 23 (44) 24 (80) 25 (45) 26 (46) 27 (47) 28 (48) 29 (49)
1 Meister Stephan Fischlin Roger 117 Skinfit Adventure-Team S 05:25:19 00:00:38 05:25:57 00:13:55 02:51:39 02:07:29 00:12:54 12:58 0:28:34 0:43:10 0:57:34 01:19:01 01:39:48 01:43:41 01:47:00 01:49:24 01:51:56 01:53:43 02:17:21 02:33:39 02:59:28 03:05:34 03:14:38 03:20:30 03:27:17 03:39:50 03:52:36 04:03:29 04:26:03 04:44:56 04:54:22 04:55:00 04:55:55 04:59:34 05:13:03 05:25:26
2 Beguin Jan Berger Alain 106 Saab Salomon 2 05:27:55 00:01:32 05:29:27 00:11:59 02:58:46 02:04:42 00:14:00 13:25 0:26:57 0:40:19 01:01:59 01:24:55 01:45:58 01:48:36 01:51:56 01:54:02 01:56:28 01:57:57 02:17:59 02:33:23 03:04:11 03:10:45 03:21:40 03:27:07 03:30:56 03:42:51 03:52:54 04:03:37 04:27:34 04:44:01 04:54:46 04:56:18 04:57:01 05:01:28 05:15:27 05:28:33
3 Gehrig Dany Grieder Andi 118 uf u dervo 05:36:34 00:00:42 05:37:16 00:14:04 02:55:29 02:11:03 00:16:40 14:00 0:27:04 0:40:26 01:02:02 01:24:25 01:44:47 01:49:24 01:52:17 01:54:17 01:56:53 01:58:51 02:20:28 02:36:07 03:03:18 03:09:33 03:20:45 03:27:56 03:30:48 03:42:48 03:52:41 04:04:31 04:28:24 04:45:09 04:56:42 04:57:24 04:58:28 05:03:41 05:20:36 05:36:40
4 Caluori Corsin Vonasch Matthias 115 RADYS MOUNTAIN MARATHON 05:51:19 00:00:27 05:51:46 00:12:55 03:09:33 02:10:47 00:18:31 13:51 0:28:23 0:42:56 0:55:31 01:23:42 01:45:00 01:48:09 01:51:02 01:53:22 01:56:33 01:57:55 02:20:32 02:38:12 03:15:22 03:22:28 03:32:32 03:40:27 03:43:14 03:54:33 04:07:34 04:19:03 04:44:18 05:00:18 05:11:48 05:12:15 05:13:34 05:18:26 05:33:15 05:51:01
5 Sigrist Xavier Rauss Steve 125 PLEIN GAZ ! 06:01:29 00:00:35 06:02:04 00:13:44 03:10:42 02:16:10 00:21:28 13:26 0:26:54 0:40:22 01:02:10 01:25:00 01:47:10 01:51:13 01:54:10 01:56:08 01:59:08 02:00:54 02:25:34 02:41:38 03:16:09 03:24:26 03:34:46 03:40:30 03:43:04 03:56:00 04:07:25 04:17:17 04:47:55 05:03:59 05:16:49 05:17:24 05:18:30 05:24:02 05:40:36 06:01:30
6 Tschanz Adrian Rubin Stephan 112 Alpinzentrum-Zurich Vers 06:13:41 00:00:20 06:14:01 00:15:56 02:59:50 02:42:31 00:15:44 13:22 0:27:00 0:40:16 0:53:57 01:16:32 01:37:41 01:43:10 01:47:13 01:49:19 01:51:50 01:53:37 02:17:17 02:37:07 03:07:56 03:15:46 03:28:56 03:34:39 03:39:40 04:03:48 04:16:21 04:29:37 04:54:43 05:19:28 05:34:42 05:35:02 05:36:03 05:41:35 05:58:17 06:13:27
7 Dittli Michael Eymann Simon 116 Team Schizzi 06:46:00 00:09:43 06:55:43 00:15:27 03:42:14 02:42:03 00:15:59 16:09 0:32:38 0:50:52 01:07:29 01:38:09 02:05:44 02:09:50 02:13:19 02:15:42 02:18:40 02:21:11 02:48:40 03:10:23 03:47:41 03:57:41 04:09:22 04:15:34 04:20:49 04:33:35 04:45:45 04:59:08 05:31:42 05:53:32 06:07:16 06:16:59 06:17:01 06:23:31 06:39:44 06:55:13
8 Hottinger Lukas Dubey Nicolas 108 DUHO Adventure Team 06:51:20 00:05:14 06:56:34 00:14:23 03:37:09 02:45:46 00:19:16 15:53 0:32:34 0:50:49 01:09:42 01:34:54 02:01:23 02:05:05 02:08:10 02:10:27 02:13:28 02:15:46 02:50:35 03:08:55 03:43:03 03:51:32 04:05:20 04:16:43 04:20:44 04:34:06 04:47:29 04:58:51 05:33:11 05:59:01 06:12:35 06:17:49 06:17:52 06:21:52 06:37:18 06:56:01
9 Triponez Charles Brand Frederic 104 Scott Adventure Racing 06:52:36 00:03:19 06:55:55 00:16:51 03:38:29 02:44:53 00:15:42 15:07 0:30:52 0:45:14 01:01:32 01:24:10 01:48:10 01:52:19 01:55:35 01:58:03 02:01:00 02:05:01 02:47:07 03:05:20 03:45:40 03:55:20 04:08:25 04:16:23 04:20:45 04:37:12 04:51:43 05:08:19 05:39:59 06:02:09 06:14:47 06:18:06 06:18:08 06:23:09 06:40:13 06:55:31
10 Forestier Samuel Forestier Arnaud 105 Anapka 06:54:25 00:08:06 07:02:31 00:19:09 03:25:59 02:58:36 00:18:47 15:16 0:31:55 0:49:46 01:06:54 01:32:58 01:56:27 02:04:14 02:07:35 02:10:03 02:13:26 02:15:36 02:42:28 03:02:38 03:37:29 03:45:08 04:00:27 04:09:08 04:14:56 04:30:47 04:47:07 04:59:54 05:36:56 06:02:07 06:14:43 06:22:49 06:22:53 06:26:36 06:43:44 07:01:45
11 Joye Herve Berra Pascal 107 ASPosteNE2 06:55:23 00:09:22 07:04:45 00:21:01 03:43:45 02:42:04 00:17:55 15:26 0:34:17 0:51:35 01:14:20 01:51:12 02:16:33 02:21:57 02:25:12 02:30:52 02:34:35 02:37:34 03:03:46 03:21:50 03:55:00 04:04:46 04:18:01 04:26:14 04:30:07 04:44:33 05:05:17 05:17:10 05:44:53 06:07:50 06:19:03 06:28:25 06:28:31 06:32:02 06:46:50 07:03:49
12 Disler George Beat Muller 124 Geckos 07:08:27 00:04:56 07:13:23 00:19:22 03:31:58 02:57:07 00:24:56 15:22 0:32:25 0:50:27 01:06:49 01:32:14 01:58:03 02:04:28 02:08:35 02:11:34 02:14:47 02:17:25 02:45:12 03:04:21 03:44:03 03:51:20 04:05:11 04:18:15 04:21:12 04:34:22 04:48:10 05:00:50 05:44:43 06:08:04 06:19:56 06:24:52 06:24:57 06:29:44 06:48:27 07:12:34
13 Niederhauser Hans Stauffer Michael 122 Bergrausch 07:09:35 00:03:27 07:13:02 00:21:49 03:33:09 02:55:58 00:22:06 16:39 0:34:35 0:50:46 01:05:21 01:33:57 02:01:43 02:08:41 02:12:58 02:15:30 02:18:58 02:23:32 02:51:04 03:12:10 03:46:47 03:54:58 04:08:38 04:16:59 04:20:38 04:34:50 04:51:50 05:06:38 05:38:49 06:08:37 06:25:04 06:28:31 06:28:39 06:32:19 06:50:56 07:11:46
14 Ruembeli Olivier Junod Jean-Michel 121 AS L Auberson 07:11:01 00:02:54 07:13:55 00:19:20 03:22:26 03:12:46 00:19:23 15:10 0:31:59 0:49:41 01:06:58 01:32:05 01:56:23 02:04:08 02:07:31 02:10:05 02:13:23 02:15:43 02:42:06 03:01:00 03:33:53 03:41:46 03:54:59 04:13:47 04:24:24 04:37:22 05:03:18 05:17:25 05:48:57 06:13:44 06:27:26 06:30:20 06:30:23 06:34:40 06:54:32 07:13:18
15 Zingg Christoph Locher Marc 103 Fanta 2 07:17:54 00:03:00 07:20:54 00:15:50 03:39:54 03:04:51 00:20:19 15:37 0:34:39 0:55:21 01:11:54 01:34:01 02:04:21 02:09:37 02:12:41 02:15:07 02:18:05 02:20:11 02:49:19 03:09:12 03:46:44 03:55:44 04:08:08 04:15:21 04:24:19 04:37:39 05:02:55 05:18:33 05:54:14 06:21:25 06:33:09 06:36:09 06:36:24 06:42:24 07:00:35 07:20:14
16 Endres Yoan Schurch Hans 111 yohans 07:39:39 00:01:56 07:41:35 00:15:30 03:31:46 03:35:07 00:19:12 16:05 0:32:31 0:50:24 01:08:48 01:35:26 02:04:27 02:08:44 02:12:09 02:14:36 02:17:47 02:19:57 02:45:06 03:04:49 03:38:22 03:47:16 04:00:13 04:10:50 04:15:58 04:30:15 04:47:19 05:00:19 05:31:46 05:53:35 06:05:22 06:07:18 07:04:12 07:07:53 07:22:23 07:40:51
Aeschlimann Sebastie Hauser Marc 109 ALTITUDE TEAM Stoppé 18:51 0:42:39 01:05:57 01:27:45 02:14:44 02:52:45 02:58:07 03:04:14 03:07:16 03:12:27 03:17:43 03:51:52 04:23:27 05:13:19 05:22:35 05:42:21 06:03:15 06:13:10 06:36:10 06:59:04 07:17:27 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
David Francky Gindraux Dominique 123 Scott Adventure Racing 2 Stoppé 18:52 0:45:41 01:03:35 01:21:30 01:57:11 02:26:42 02:30:31 02:34:20 02:36:38 02:40:28 02:43:45 03:11:24 03:32:44 04:11:49 04:20:13 04:36:30 04:56:05 05:02:00 05:16:34 06:07:05 06:23:23 06:59:43 07:31:17 07:45:18 ----- ----- ----- ----- -----
ML Mixte Strong 70.0 km / 2255 m / 29 Postes Dep. CO Arr. CO Arr. VTT Pause Rappel Arrivée CAP Arrivée Roller
Rang Coureur 1 Coureur 2 Doss. Equipe Temps Total Pénalité Neutralisation Temps (Brut) Temps CO Temps VTT Temps CAP Temps Roller 1 (31) 2 (51) 3 (52) 4 (53) 5 (54) 6 (34) 7 (35) 8 (36) 9 (37) 10 (38) 11 (39) 12 (40) 13 (55) 14 (56) 15 (57) 16 (58) 17 (59) 18 (60) 19 (61) 20 (62) 21 (42) 22 (43) 23 (44) 24 (80) 25 (45) 26 (46) 27 (47) 28 (48) 29 (49)
1 Beguin Luc Beguin Annick 102 Saab Salomon 1 05:41:32 00:00:25 05:41:57 00:13:28 02:56:26 02:17:43 00:14:20 14:13 0:28:43 0:43:01 0:56:19 01:17:27 01:40:19 01:43:36 01:46:55 01:49:16 01:52:17 01:53:47 02:17:13 02:33:49 03:03:02 03:09:54 03:22:15 03:28:57 03:31:44 03:44:39 03:55:18 04:07:41 04:33:08 04:52:01 05:04:43 05:05:08 05:05:55 05:10:36 05:27:37 05:41:29
2 Feremutsch Christoph Spycher Rebecca 120 Chrisbecca 06:39:54 00:00:48 06:40:42 00:14:46 03:38:14 02:30:02 00:17:40 15:43 0:32:50 0:50:34 01:09:01 01:38:34 02:05:24 02:08:58 02:12:17 02:14:42 02:17:52 02:20:10 02:47:31 03:08:57 03:46:03 03:53:00 04:04:56 04:18:12 04:21:16 04:33:40 04:47:23 04:58:30 05:23:40 05:46:17 05:57:17 05:58:05 05:59:32 06:06:25 06:23:02 06:40:06
3 Gyger Oliver Gyger Elisabeth 110 Together 06:55:24 00:04:36 07:00:00 00:19:12 03:25:13 02:53:40 00:21:55 14:40 0:29:34 0:44:57 01:01:14 01:33:20 01:57:55 02:03:46 02:07:32 02:09:56 02:13:37 02:17:07 02:43:11 03:01:04 03:36:48 03:44:25 04:01:22 04:12:17 04:16:05 04:31:39 04:47:45 05:01:19 05:37:08 05:59:11 06:11:49 06:16:25 06:16:28 06:21:16 06:38:05 06:59:15
DS Femmes Strong 70.0 km / 2255 m / 29 Postes Dep. CO Arr. CO Arr. VTT Pause Rappel Arrivée CAP Arrivée Roller
Rang Coureur 1 Coureur 2 Doss. Equipe Temps Total Pénalité Neutralisation Temps (Brut) Temps CO Temps VTT Temps CAP Temps Roller 1 (31) 2 (51) 3 (52) 4 (53) 5 (54) 6 (34) 7 (35) 8 (36) 9 (37) 10 (38) 11 (39) 12 (40) 13 (55) 14 (56) 15 (57) 16 (58) 17 (59) 18 (60) 19 (61) 20 (62) 21 (42) 22 (43) 23 (44) 24 (80) 25 (45) 26 (46) 27 (47) 28 (48) 29 (49)
1 Wyss Christine Nyffeler Miriam 113 Team 333 07:29:07 00:19:04 07:48:11 00:24:12 03:44:03 03:19:42 00:20:14 16:33 0:34:44 0:51:11 01:06:43 01:36:32 02:04:10 02:10:31 02:15:07 02:20:41 02:25:22 02:28:22 02:57:24 03:20:32 04:00:21 04:08:15 04:22:39 04:32:40 04:51:30 05:08:17 05:27:21 05:45:54 06:19:22 06:46:54 07:01:54 07:03:15 07:03:29 07:08:02 07:27:57 07:46:37
HL Hommes Light 40.0 km / 1230 m / 20 Postes Dep. CO Arr. CO Arr. VTT Pause Rappel Arrivée CAP Arrivée Roller
Rang Coureur 1 Coureur 2 Doss. Equipe Temps Total Pénalité Neutralisation Temps (Brut) Temps CO Temps VTT Temps CAP Temps Roller 1 (31) 2 (32) 3 (33) 4 (34) 5 (35) 6 (36) 7 (37) 8 (38) 9 (39) 10 (40) 11 (41) 12 (42) 13 (43) 14 (44) 15 (80) 16 (45) 17 (46) 18 (47) 19 (48) 20 (49)
1 Schupbach Laurent Gadler Claude-Alain 10 GECO 03:27:13 00:01:24 03:28:37 00:18:58 01:36:09 01:17:02 00:16:28 00:16:27 00:29:20 0:49:09 0:57:30 01:03:17 01:07:52 01:10:30 01:14:39 01:16:28 01:41:57 01:48:14 01:55:07 02:18:38 02:35:57 02:46:37 02:48:01 02:50:06 02:54:52 03:12:09 03:28:07
2 Junod Alain Tissot Karim 8 ASPosteNE1 03:28:23 00:00:23 03:28:46 00:19:15 01:32:03 01:17:45 00:19:43 00:16:12 00:29:16 0:47:57 0:55:58 01:04:00 01:07:57 01:10:02 01:13:05 01:15:13 01:40:51 01:45:34 01:51:18 02:15:55 02:32:27 02:44:53 02:45:16 02:47:15 02:52:19 03:09:03 03:28:08
3 Bubanec Daniel Kobel Ludovic 35 Sac-a-Pain 03:43:28 00:00:42 03:44:10 00:20:24 01:37:42 01:25:05 00:20:59 00:16:53 00:31:00 0:51:12 01:00:07 01:06:02 01:11:34 01:14:26 01:18:07 01:20:31 01:48:29 01:52:45 01:58:06 02:27:05 02:46:50 02:57:06 02:57:48 02:59:03 03:08:14 03:23:11 03:43:20
4 Huguenin Boris Russo Gilberto 26 Telemark-zone.ch 03:44:21 00:02:51 03:47:12 00:19:27 01:44:26 01:25:41 00:17:38 00:18:55 00:33:26 0:53:21 01:03:22 01:10:43 01:14:21 01:16:30 01:19:37 01:22:49 01:53:59 01:58:57 02:03:53 02:33:45 02:51:03 03:02:13 03:05:04 03:06:28 03:11:21 03:29:34 03:46:38
5 Clerc Michel Clerc Patrick 23 Cleron Bros 03:48:11 00:04:31 03:52:42 00:27:24 01:37:13 01:28:34 00:19:31 00:19:41 00:34:21 0:55:13 01:03:49 01:09:30 01:15:04 01:17:35 01:29:27 01:31:13 01:54:28 01:58:53 02:04:37 02:33:25 02:51:05 03:02:17 03:06:48 03:07:55 03:13:44 03:33:11 03:51:59
6 Macchi Micha Stockli Thomas 36 Trail Buebe 03:48:33 00:08:11 03:56:44 00:20:21 01:44:48 01:36:08 00:15:27 00:17:58 00:34:26 0:56:05 01:05:48 01:11:36 01:15:18 01:17:53 01:21:47 01:26:09 01:54:51 01:59:16 02:05:09 02:34:50 02:55:57 03:08:09 03:16:20 03:17:28 03:24:08 03:41:17 03:56:06
7 Henchoz Daniel Henchoz Stephane 17 Les 2 H 03:50:50 00:05:20 03:56:10 00:22:52 01:41:06 01:33:04 00:19:08 00:18:19 00:33:02 0:53:51 01:03:24 01:11:40 01:15:34 01:18:19 01:22:18 01:26:16 01:54:16 01:58:33 02:03:58 02:33:16 02:52:43 03:06:37 03:11:57 03:13:09 03:20:15 03:37:02 03:55:36
8 Cattin Christian Renaud Jean-Marc 21 X-Raid06 03:51:41 00:09:55 04:01:36 00:24:55 01:39:11 01:37:52 00:19:38 00:17:25 00:31:18 0:51:18 01:00:26 01:07:15 01:11:22 01:19:22 01:23:07 01:25:21 01:54:05 01:59:02 02:04:06 02:34:39 02:54:57 03:08:48 03:18:43 03:20:07 03:27:18 03:41:58 04:00:53
9 Guyot Jean-Claude Aubert Jean-Francois 16 Fiftyteam 2 03:52:04 00:01:44 03:53:48 00:16:39 01:48:17 01:24:54 00:23:58 00:19:55 00:35:27 0:57:53 01:08:24 01:13:42 01:17:22 01:20:00 01:23:01 01:25:03 01:51:48 01:59:08 02:04:56 02:33:27 02:50:05 03:01:10 03:02:54 03:04:18 03:10:53 03:29:50 03:52:38
10 Bucher Eric Hefczyc Thomasz 29 CO Lausanne -Jorat 03:54:33 00:07:05 04:01:38 00:20:32 01:44:30 01:32:48 00:23:48 00:19:29 00:34:15 0:56:10 01:05:20 01:12:30 01:16:02 01:18:54 01:22:38 01:25:52 01:54:36 01:59:25 02:05:02 02:34:02 02:52:59 03:06:25 03:13:30 03:15:09 03:22:20 03:37:50 03:59:46
11 Weibel Maurice Meyrat Yvan 3 PDL 03:56:51 00:04:10 04:01:01 00:21:35 01:42:59 01:32:04 00:24:23 00:19:38 00:35:02 0:55:29 01:04:24 01:11:48 01:15:32 01:18:26 01:22:06 01:25:59 01:51:50 01:58:44 02:04:34 02:35:25 02:54:06 03:06:16 03:10:26 03:11:31 03:17:55 03:36:38 04:00:05
12 Voirol Yan Kohli Frederic 11 VAL 04:14:08 00:00:22 04:14:30 00:29:44 01:47:38 01:37:09 00:19:59 00:22:20 00:37:35 01:04:34 01:14:18 01:19:39 01:35:47 01:38:15 01:41:49 01:44:02 02:08:16 02:11:58 02:17:22 02:48:44 03:09:55 03:23:39 03:24:01 03:25:38 03:35:30 03:54:31 04:14:00
13 Bedat Alexandre Rota Michel 32 Les Papys 04:14:48 00:06:31 04:21:19 00:23:01 01:51:40 01:45:02 00:21:36 00:18:26 00:33:31 00:54:04 01:03:02 01:12:29 01:16:13 01:19:00 01:22:40 01:26:03 01:58:49 02:09:15 02:14:41 02:48:31 03:11:10 03:27:48 03:34:19 03:35:42 03:41:46 03:59:43 04:20:28
14 Schuerch Francois Guenat Florian 18 Fiftyteam 1 04:16:04 00:04:03 04:20:07 00:17:47 01:53:30 01:46:41 00:22:09 00:19:35 00:35:18 1:00:58 01:11:08 01:16:33 01:20:36 01:23:25 01:26:42 01:28:55 01:58:45 02:05:16 02:11:17 02:49:57 03:11:00 03:26:51 03:30:54 03:32:00 03:38:20 03:57:58 04:19:35
15 Fasel Pascal Jequier Benjamin 6 Trident 04:34:39 00:00:58 04:35:37 00:22:37 01:52:08 01:52:33 00:28:19 00:19:16 00:34:28 0:57:29 01:09:04 01:15:48 01:20:43 01:24:18 01:29:06 01:31:41 02:03:42 02:09:29 02:14:45 02:52:09 03:20:06 03:37:10 03:38:08 03:39:25 03:46:43 04:07:18 04:34:35
16 Bauer Philippe Bauer Yves 4 PDL2 04:56:57 00:01:58 04:58:55 00:25:16 02:09:15 01:59:06 00:25:18 00:20:38 00:40:01 01:12:39 01:24:24 01:31:27 01:37:00 01:40:22 01:45:07 01:49:40 02:20:07 02:26:27 02:34:31 03:15:20 03:41:01 03:57:57 03:59:55 04:02:37 04:10:51 04:33:37 04:57:53
17 Ecabert Jean-Luc Hauser Sylvain 9 ECHAU 05:03:58 00:07:04 05:11:02 00:31:00 02:12:10 02:00:35 00:27:17 00:20:08 00:39:53 01:10:33 01:22:19 01:33:17 01:37:49 01:41:15 01:46:35 01:53:19 02:29:06 02:35:32 02:43:10 03:23:14 03:51:09 04:06:15 04:13:19 04:14:18 04:22:39 04:43:45 05:09:57
18 Gabus Damien Aeby Steve 22 Freeraid 05:28:46 00:04:33 05:33:19 00:24:39 02:08:51 02:20:37 00:39:12 00:19:59 00:35:33 0:59:28 01:10:59 01:17:28 01:22:29 01:26:00 01:31:00 01:35:38 02:18:23 02:26:00 02:33:30 03:14:50 03:52:38 04:10:26 04:14:59 04:16:08 04:23:20 04:54:07 05:32:07
ML Mixte Light 40.0 km / 1230 m / 20 Postes Dep. CO Arr. CO Arr. VTT Pause Rappel Arrivée CAP Arrivée Roller
Rang Coureur 1 Coureur 2 Doss. Equipe Temps Total Pénalité Neutralisation Temps (Brut) Temps CO Temps VTT Temps CAP Temps Roller 1 (31) 2 (32) 3 (33) 4 (34) 5 (35) 6 (36) 7 (37) 8 (38) 9 (39) 10 (40) 11 (41) 12 (42) 13 (43) 14 (44) 15 (80) 16 (45) 17 (46) 18 (47) 19 (48) 20 (49)
1 Schranz Theo Hohermuth Ingrid 12 Go to sunset 03:22:56 00:03:23 03:26:19 00:19:45 01:32:42 01:20:04 00:13:48 00:15:55 00:29:00 00:49:52 0:58:11 01:03:21 01:08:04 01:11:53 01:14:58 01:17:56 01:43:15 01:47:34 01:52:27 02:16:59 02:36:19 02:47:12 02:50:35 02:51:51 02:57:53 03:12:31 03:25:50
2 Kampf Christine Trachsel Sebastien 19 Team 3629 M.u.M 03:35:49 00:00:44 03:36:33 00:16:57 01:41:05 01:20:15 00:18:16 00:16:24 00:30:33 00:52:09 01:01:04 01:06:52 01:10:06 01:12:36 01:15:58 01:18:01 01:48:12 01:52:27 01:58:02 02:26:14 02:43:06 02:54:55 02:55:39 02:56:43 03:01:41 03:18:17 03:35:58
3 Mivelaz Yvan Spori Carole 31 Concise Beach Grizzlies 03:59:50 00:02:11 04:02:01 00:21:56 01:48:50 01:34:07 00:17:08 00:18:17 00:34:35 00:55:00 01:04:00 01:10:18 01:14:45 01:17:46 01:21:54 01:25:56 01:58:26 02:04:50 02:10:46 02:42:10 03:03:20 03:18:24 03:20:35 03:22:23 03:27:50 03:44:53 04:01:26
4 Cohen-Cols Vinciane Cohen Michel 30 Cohen-Cols 04:00:41 00:03:08 04:03:49 00:20:46 01:43:31 01:35:52 00:23:40 00:15:14 00:33:17 00:52:23 01:00:04 01:05:39 01:11:50 01:14:23 01:18:18 01:20:50 01:53:14 01:58:22 02:04:17 02:33:53 02:52:35 03:05:24 03:08:32 03:10:04 03:19:34 03:40:09 04:02:22
5 JeanRichard Raphael Ranieri Pamela 24 TONGA SOA 04:07:58 00:10:57 04:18:55 00:21:02 02:00:25 01:39:46 00:17:42 00:20:23 00:34:44 01:11:35 01:21:30 01:27:43 01:32:03 01:35:14 01:39:11 01:42:32 02:10:29 02:15:37 02:21:27 02:50:03 03:11:47 03:25:11 03:36:08 03:37:18 03:43:11 04:01:13 04:18:15
6 Joriot Karine Gabus Nicolas 20 PDL four 04:10:06 00:02:12 04:12:18 00:20:28 01:54:33 01:38:11 00:19:06 00:17:06 00:32:28 00:53:46 01:02:38 01:08:25 01:12:18 01:15:37 01:20:09 01:23:06 02:01:51 02:08:53 02:15:01 02:47:22 03:10:57 03:23:53 03:26:05 03:27:40 03:33:19 03:53:12 04:11:39
7 JeanRichard Florian JeanRichard Eveline 25 Jeanry s Team 04:15:56 00:07:54 04:23:50 00:20:35 02:00:55 01:43:18 00:19:02 00:20:25 00:34:34 00:56:20 01:04:59 01:11:24 01:15:12 01:17:33 01:21:30 01:25:34 02:11:05 02:15:47 02:21:30 02:51:39 03:17:37 03:32:05 03:39:59 03:40:55 03:48:26 04:04:48 04:22:59
8 Auberson Céline Marchand Antoine 38 Frenetic 04:47:40 00:01:00 04:48:40 00:26:01 02:00:09 01:59:50 00:22:40 00:19:19 00:40:03 00:56:42 01:05:11 01:13:12 01:17:34 01:20:36 01:24:33 01:31:12 02:12:08 02:19:41 02:26:10 03:14:04 03:40:13 03:56:42 03:57:42 03:58:57 04:07:05 04:26:00 04:47:58
9 Maire Patrick Jouille Christelle 34 Team Mairou 04:52:30 00:04:26 04:56:56 00:22:18 02:04:35 02:09:10 00:20:53 00:18:15 00:33:41 00:55:36 01:07:11 01:13:16 01:17:57 01:20:43 01:24:53 01:29:29 02:13:07 02:20:21 02:26:53 03:11:44 03:45:58 04:04:27 04:08:53 04:10:26 04:17:29 04:36:03 04:56:16
10 Sinzig Claude-Eric Graber Deborah 7 Cats 04:53:53 00:06:12 05:00:05 00:33:02 02:10:11 01:55:26 00:21:26 00:23:12 00:41:08 01:11:51 01:27:14 01:34:25 01:40:26 01:51:56 01:57:13 02:00:16 02:30:26 02:36:44 02:43:13 03:21:37 03:51:22 04:05:02 04:11:14 04:12:59 04:19:35 04:38:39 04:58:58
11 van Niekerk Anel Mcinnes Dean 28 Aquila 05:07:14 00:05:29 05:12:43 00:28:51 02:18:10 02:04:36 00:21:06 00:21:37 00:38:58 01:11:03 01:20:36 01:32:14 01:37:02 01:39:49 01:43:45 01:49:27 02:34:13 02:41:02 02:47:01 03:23:10 03:53:26 04:11:17 04:16:46 04:18:22 04:31:39 04:51:37 05:11:59
DL Femmes Light 40.0 km / 1230 m / 20 Postes Dep. CO Arr. CO Arr. VTT Pause Rappel Arrivée CAP Arrivée Roller
Rang Coureur 1 Coureur 2 Doss. Equipe Temps Total Pénalité Neutralisation Temps (Brut) Temps CO Temps VTT Temps CAP Temps Roller 1 (31) 2 (32) 3 (33) 4 (34) 5 (35) 6 (36) 7 (37) 8 (38) 9 (39) 10 (40) 11 (41) 12 (42) 13 (43) 14 (44) 15 (80) 16 (45) 17 (46) 18 (47) 19 (48) 20 (49)
1 Suhner Lena Suhner Maiann 13 Appenzellerbiber 03:49:11 00:02:26 03:51:37 00:13:59 01:46:49 01:22:21 00:28:28 00:16:50 00:31:24 00:53:58 01:02:01 01:05:20 01:09:13 01:11:36 01:14:31 01:16:00 01:48:58 01:54:43 02:00:48 02:27:43 02:45:34 02:58:02 03:00:28 03:02:01 03:07:13 03:23:09 03:49:55
2 Guyot Anne Petermann Karin 33 Les Mamys 04:16:26 00:04:47 04:21:13 00:22:28 01:52:17 01:45:03 00:21:25 00:20:14 00:35:53 00:58:28 01:08:27 01:14:57 01:19:58 01:23:00 01:27:13 01:30:55 02:02:07 02:09:02 02:14:45 02:48:47 03:11:07 03:27:36 03:32:23 03:33:39 03:41:22 03:59:48 04:20:21
3 Saas Chloé Meier Jessica 37 Equinoxe 04:16:51 00:02:03 04:18:54 00:22:51 01:51:41 01:40:00 00:24:22 00:17:14 00:33:18 00:54:13 01:03:21 01:10:39 01:14:52 01:18:06 01:22:09 01:26:12 01:58:38 02:08:44 02:14:32 02:47:49 03:11:04 03:26:18 03:28:21 03:30:38 03:37:20 03:54:32 04:17:20
4 Schopfer Christelle Chautems Joelle 1 Froggie et Squirrelie 04:57:44 00:00:31 04:58:15 00:22:58 02:15:32 01:58:48 00:20:57 00:22:52 00:41:31 01:10:48 01:21:35 01:27:58 01:32:35 01:36:38 01:41:37 01:44:33 02:20:46 02:26:51 02:38:30 03:17:23 03:48:42 04:04:12 04:04:43 04:08:04 04:16:37 04:37:18 04:57:38